ДСП49 Blade

ДСП49 Blade
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Нормативный документ - ТУ 27.40.25-060-05014337-2017
Тип корпуса: Экструдированный
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Крышки: Сталь
Способ установки: Потолочный
Расшифровка модификации
ДСП49-40 - 0
2
1
  Blade RD 840
  1167440021
0 - КСС «Д» (115°);
1 - КСС «Г+Д» (50°/88°);
2 - КСС «К+Г» (65°/110°);
3 - КСС «С1»;
4 - КСС «С2».
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - HT (t ≤ +60°С).
1 - опаловый;
3 - прозрачный;
4 - стекло-линза;
5 - темперированное прозрачное.
Blade - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С;
840 - Ra=80 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП49 Blade-40 -   1167440021
0 - КСС «Д» (115°);
1 - КСС «Г+Д» (50°/88°);
2 - КСС «К+Г» (65°/110°);
3 - КСС «С1»;
4 - КСС «С2».
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - HT (t ≤ +60°С).
1 - опаловый;
3 - прозрачный;
4 - стекло-линза;
5 - темперированное прозрачное.
Blade - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С;
840 - Ra=80 и T=4000K.
Параметры
 
 
 
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1167420001 600/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 2126 120 18 1.7
1167420021 600/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 2126 121 18 1.7
1167420003 600/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 2504 141 18 1.7
1167420023 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 115° 2503 141 18 1.7
1167420103 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 2456 139 18 1.7
1167420123 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 2456 139 18 1.7
1167420203 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Г+Д" глубокая+косинусная 65+110° 2495 141 18 1.7
1167420223 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Г+Д" глубокая+косинусная 65+110° 2495 141 18 1.7
1167420303 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "С1" специальная 2487 140 18 1.7
1167420323 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "С1" специальная 2487 140 18 1.7
Продукция 1 - 10 из 135
1 2 3 4 5 ... 14 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1167420001 600/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 2126 120 18 1.7
1167420003 600/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 2504 141 18 1.7
1167420103 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 2456 139 18 1.7
1167420203 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Г+Д" глубокая+косинусная 65+110° 2495 141 18 1.7
1167420303 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "С1" специальная 2487 140 18 1.7
1167420404 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "С2" специальная 2360 131 18 1.7
1167420005 600/72/72 Стекло Прозрачный "Д" косинусная 115° 2460 139 18 2
1167420105 600/72/72 Стекло Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 2358 131 18 2
1167420205 600/72/72 Стекло Прозрачный "Г+Д" глубокая+косинусная 65+110° 2398 133 18 2
1167420305 600/72/72 Стекло Прозрачный "С1" специальная 2358 131 18 2
Продукция 1 - 10 из 46
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1167420021 600/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 2126 121 18 1.7
1167420023 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 115° 2503 141 18 1.7
1167420123 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 2456 139 18 1.7
1167420223 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Г+Д" глубокая+косинусная 65+110° 2495 141 18 1.7
1167420323 600/72/72 Рассеиватель Прозрачный "С1" специальная 2487 140 18 1.7
1167420025 600/72/72 Стекло Прозрачный "Д" косинусная 115° 2460 139 18 2
1167420125 600/72/72 Стекло Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 2358 131 18 2
1167440021 1165/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 4337 122 36 2.7
1167440031 1165/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115° 4337 122 36 2.7
1167440023 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 115° 5008 141 36 2.7
Продукция 1 - 10 из 42
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1167440041 1165/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115°115° 4337 122 36 2.9
1167440041.43 1165/72/72 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 115°115° 4337 122 36 2.9
1167440043 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 115° 5008 141 36 2.9
1167440043.43 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 115° 5008 141 36 2.9
1167440143 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 4913 139 36 2.9
1167440143.43 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 50+88° 4913 139 36 2.9
1167440243 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Г+Д" глубокая+косинусная 65+110° 4990 141 36 2.9
1167440243.43 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "Г+Д" глубокая+косинусная 65+110° 4990 141 36 2.9
1167440343 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "С1" специальная 4977 140 36 2.9
1167440343.43 1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный "С1" специальная 4977 140 36 2.9
Продукция 1 - 10 из 47
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
аксессуара
Кол-во ?Длина
троса, м
Габариты, м ?Масса,
кг ?
Скачать
1167000001 2 0.078/0.054/0.061
1042053000 2 3 0.34
1042051000 2 1 0.575/0.23/0.13 0.38
1042055000 2 5 0.033