ДСП49 Blade

ДСП49 Blade
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Нормативный документ - ТУ 27.40.25-060-05014337-2017
Тип корпуса: Экструдированный
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Крышки: Сталь
Способ установки: Потолочный
Расшифровка модификации
ДСП49-40 - 0
2
1
  Blade RD 840
  1167440021
0 - КСС «Д» (115°);
1 - КСС «Г+Д» (50°/88°);
2 - КСС «К+Г» (65°/110°);
3 - КСС «С1»;
4 - КСС «С2».
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - HT (t ≤ +60°С).
1 - опаловый;
3 - прозрачный;
4 - стекло-линза;
5 - темперированное прозрачное.
Blade - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С;
840 - Ra=80 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП49 Blade-40 -   1167440021
0 - КСС «Д» (115°);
1 - КСС «Г+Д» (50°/88°);
2 - КСС «К+Г» (65°/110°);
3 - КСС «С1»;
4 - КСС «С2».
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - HT (t ≤ +60°С).
1 - опаловый;
3 - прозрачный;
4 - стекло-линза;
5 - темперированное прозрачное.
Blade - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
HT - для температуры окружающего воздуха +60°С;
840 - Ra=80 и T=4000K.
Параметры
 
 
 
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ?Код Скачать
600/72/72 Рассеиватель Опаловый 18 1.7 "Д" косинусная 2126 120 115° 1167420001
600/72/72 Рассеиватель Опаловый 18 1.7 "Д" косинусная 2126 121 115° 1167420021
600/72/72 Рассеиватель Опаловый 18 1.7 "Д" косинусная 2504 141 115° 1167420003
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "Д" косинусная 2503 141 115° 1167420023
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "К+Г" концентрированная+глубокая 2456 139 50+88° 1167420103
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "К+Г" концентрированная+глубокая 2456 139 50+88° 1167420123
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "Г+Д" глубокая+косинусная 2495 141 65+110° 1167420203
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "Г+Д" глубокая+косинусная 2495 141 65+110° 1167420223
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "С1" специальная 2487 140 1167420303
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "С1" специальная 2487 140 1167420323
Продукция 1 - 10 из 135
1 2 3 4 5 ... 14 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ?Код Скачать
600/72/72 Рассеиватель Опаловый 18 1.7 "Д" косинусная 2126 120 115° 1167420001
600/72/72 Рассеиватель Опаловый 18 1.7 "Д" косинусная 2504 141 115° 1167420003
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "К+Г" концентрированная+глубокая 2456 139 50+88° 1167420103
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "Г+Д" глубокая+косинусная 2495 141 65+110° 1167420203
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "С1" специальная 2487 140 1167420303
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "С2" специальная 2360 131 1167420404
600/72/72 Стекло Прозрачный 18 2 "Д" косинусная 2460 139 115° 1167420005
600/72/72 Стекло Прозрачный 18 2 "К+Г" концентрированная+глубокая 2358 131 50+88° 1167420105
600/72/72 Стекло Прозрачный 18 2 "Г+Д" глубокая+косинусная 2398 133 65+110° 1167420205
600/72/72 Стекло Прозрачный 18 2 "С1" специальная 2358 131 1167420305
Продукция 1 - 10 из 46
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ?Код Скачать
600/72/72 Рассеиватель Опаловый 18 1.7 "Д" косинусная 2126 121 115° 1167420021
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "Д" косинусная 2503 141 115° 1167420023
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "К+Г" концентрированная+глубокая 2456 139 50+88° 1167420123
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "Г+Д" глубокая+косинусная 2495 141 65+110° 1167420223
600/72/72 Рассеиватель Прозрачный 18 1.7 "С1" специальная 2487 140 1167420323
600/72/72 Стекло Прозрачный 18 2 "Д" косинусная 2460 139 115° 1167420025
600/72/72 Стекло Прозрачный 18 2 "К+Г" концентрированная+глубокая 2358 131 50+88° 1167420125
1165/72/72 Рассеиватель Опаловый 36 2.7 "Д" косинусная 4337 122 115° 1167440021
1165/72/72 Рассеиватель Опаловый 36 2.7 "Д" косинусная 4337 122 115° 1167440031
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.7 "Д" косинусная 5008 141 115° 1167440023
Продукция 1 - 10 из 42
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ?Код Скачать
1165/72/72 Рассеиватель Опаловый 36 2.9 "Д" косинусная 4337 122 115°115° 1167440041
1165/72/72 Рассеиватель Опаловый 36 2.9 "Д" косинусная 4337 122 115°115° 1167440041.43
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "Д" косинусная 5008 141 115° 1167440043
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "Д" косинусная 5008 141 115° 1167440043.43
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "К+Г" концентрированная+глубокая 4913 139 50+88° 1167440143
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "К+Г" концентрированная+глубокая 4913 139 50+88° 1167440143.43
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "Г+Д" глубокая+косинусная 4990 141 65+110° 1167440243
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "Г+Д" глубокая+косинусная 4990 141 65+110° 1167440243.43
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "С1" специальная 4977 140 1167440343
1165/72/72 Рассеиватель Прозрачный 36 2.9 "С1" специальная 4977 140 1167440343.43
Продукция 1 - 10 из 47
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
(А)
Кол-во ?Длина
троса, м (А)
Габариты, м ?Масса,
кг ?
Скачать
1167000001 2 0.078/0.054/0.061
1042053000 2 3 0.34
1042051000 2 1 0.575/0.23/0.13 0.38
1042055000 2 5 0.033