ДСП03 Orion

ДСП03 Orion
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
PROPERTY_NAME
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
Тип корпуса: Литой
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Кремнийорганическая резина
Обечайка: Алюминий
Тип оптической системы: Стекло
Материал оптической системы: Темперированное стекло
Монтажные устройства: Рым-болты с уплотнительной прокладкой
Расшифровка модификации
ДСП03-100 - 0
0
1
  Orion 750
  1228510001
0 - базовое исполнение (КСС "Д") (100°);
1 - КСС "К" (34°);
2 - КСС "К" (54°);
3 - КСС "Д" (90°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - крепление на рым-болт;
2 - крепление на лиру.
Orion - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП03 Orion -100 -   1228510001
0 - базовое исполнение (КСС "Д") (100°);
1 - КСС "К" (34°);
2 - КСС "К" (54°);
3 - КСС "Д" (90°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - крепление на рым-болт;
2 - крепление на лиру.
Orion - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Все параметры   
 
 
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1228510001 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 14750 142 100°
1228510011 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 14750 142 100°
1228510101 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15375 148 34°
1228510111 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15375 148 34°
1228510201 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15285 147 54°
1228510211 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15285 147 54°
1228510301 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 15248 146 90°
1228510311 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 15248 146 90°
1228510002 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "Д" косинусная 14750 142 100°
1228510012 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "Д" косинусная 14750 142 100°
Продукция 1 - 10 из 48
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1228510001 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 14750 142 100°
1228510101 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15375 148 34°
1228510201 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15285 147 54°
1228510301 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 15248 146 90°
1228510002 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "Д" косинусная 14750 142 100°
1228510102 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "К" концентрированная 15375 148 34°
1228510202 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "К" концентрированная 15285 147 54°
1228510302 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "Д" косинусная 15248 146 90°
1228513001 286/- Стекло Прозрачный 135 4.5 "Д" косинусная 18253 135 100°
1228513101 286/- Стекло Прозрачный 135 4.5 "К" концентрированная 19008 140 34°
Продукция 1 - 10 из 24
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1228510011 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 14750 142 100°
1228510111 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15375 148 34°
1228510211 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "К" концентрированная 15285 147 54°
1228510311 286/- Стекло Прозрачный 104 4.2 "Д" косинусная 15248 146 90°
1228510012 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "Д" косинусная 14750 142 100°
1228510112 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "К" концентрированная 15375 148 34°
1228510212 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "К" концентрированная 15285 147 54°
1228510312 286/- Стекло Прозрачный 104 4.8 "Д" косинусная 15248 146 90°
1228513011 286/- Стекло Прозрачный 135 4.5 "Д" косинусная 18253 135 100°
1228513111 286/- Стекло Прозрачный 135 4.5 "К" концентрированная 19008 140 34°
Продукция 1 - 10 из 24
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
КодТип
изделия
кг ? Скачать
1233000003 Коннектор
1233000002 Коннектор
1233000001 Коннектор
1233000010 Коннектор
1233000009 Коннектор