ДСП47 Arsenal

ДСП47 Arsenal
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
Нормативный документ - ТУ 27.40.25-060-05014337-2017
Тип корпуса: Экструдированный
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Монтажная панель: Сталь
Крышки: Сталь
Способ установки: Потолочный
Монтажные устройства: Скоба
Расшифровка модификации
ДСП47-80 - 0
0
1
  Arsenal 750
  1233580001
0 - КСС «Д» (114°);
1 - КСС «К+Г» (30°+48°);
2 - КСС «К» (27°);
3 - КСС «К» (36°);
4 - КСС «К+Г» (14°+55°);
5 - КСС «Г» (60°);
6 - КСС «Д» (95°);
7 - КСС «К+Д» (34°+96°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM (с блоком аварийного питания УХЛ4);
6 - DC EL (с функцией аварийного освещения ЦАО). .41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).
1 - прозрачный;
2 - темперированное прозрачное;
3 - опаловый;
4 - темперированное опаловое.
Arsenal - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI+TD (TD - функция диммирования касанием);
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM1 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
DC EL - драйвер с функцией аварийного освещения (ЦАО);
750 - Ra=70 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП47 Arsenal-80 -   1233580001
0 - КСС «Д» (114°);
1 - КСС «К+Г» (30°+48°);
2 - КСС «К» (27°);
3 - КСС «К» (36°);
4 - КСС «К+Г» (14°+55°);
5 - КСС «Г» (60°);
6 - КСС «Д» (95°);
7 - КСС «К+Д» (34°+96°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM (с блоком аварийного питания УХЛ4);
6 - DC EL (с функцией аварийного освещения ЦАО). .41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).
1 - прозрачный;
2 - темперированное прозрачное;
3 - опаловый;
4 - темперированное опаловое.
Arsenal - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI+TD (TD - функция диммирования касанием);
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM1 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
DC EL - драйвер с функцией аварийного освещения (ЦАО);
750 - Ra=70 и T=5000K.
Параметры
 
 
 
 
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1233580001 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 114° 10715 134 80 3.3
1233580021 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 114° 10715 134 80 3.3
1233580041.41 410/150/110 Прозрачный "Д" косинусная 10715 134 80 3.6
1233580101 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.3
1233580121 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.3
1233580131 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.3
1233580141.41 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.6
1233580201 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К" концентрированная 27° 11557 144 80 3.3
1233580301 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К" концентрированная 36° 11165 139 80 3.3
1233580321 430/150/110 Прозрачный "К" концентрированная 11165 139 80 3.3
Продукция 1 - 10 из 112
1 2 3 4 5 ... 12 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1233580001 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 114° 10715 134 80 3.3
1233580101 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.3
1233580201 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К" концентрированная 27° 11557 144 80 3.3
1233580301 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К" концентрированная 36° 11165 139 80 3.3
1233580401 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 14+55° 9432 120 80 3.3
1233580501 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Г" глубокая 60° 10674 133 80 3.3
1233580601 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 95° 10747 134 80 3.3
1233580701 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Д" концентрированная+косинусная 34+96° 11114 138 80 3.3
1233580002 410/150/110 Стекло Прозрачный "Д" косинусная 114° 10604 132 80 3.3
1233580102 410/150/110 Стекло Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10005 125 80 3.3
Продукция 1 - 10 из 57
1 2 3 4 5 ... 6 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1233580021 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 114° 10715 134 80 3.3
1233580121 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.3
1233580131 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.3
1233580321 430/150/110 Прозрачный "К" концентрированная 11165 139 80 3.3
1233580421 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 14+55° 9432 120 80 3.3
1233580431 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 14+55° 9432 120 80 3.3
1233580621 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 95° 10747 134 80 3.3
1233580631 430/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 95° 10747 134 80 3.3
1233580022 430/150/110 Прозрачный "Д" косинусная 10604 132 80 3.3
1233580222 430/150/110 Стекло Прозрачный "К" концентрированная 27° 11437 143 80 3.3
Продукция 1 - 10 из 32
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1233580041.41 410/150/110 Прозрачный "Д" косинусная 10715 134 80 3.6
1233580141.41 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 10300 128 80 3.6
1233580341.41 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К" концентрированная 36° 11165 139 80 3.6
1233580441.41 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 14+55° 9432 120 80 3.6
1233580541.41 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Г" глубокая 60° 10674 133 80 3.6
1233580641.41 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 95° 10747 134 80 3.6
1233580741.41 410/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Д" концентрированная+косинусная 34+96° 11114 138 80 3.6
1233580542.41 410/150/110 Стекло Прозрачный "Г" глубокая 60° 10454 130 80 3.6
1233580742.41 410/150/110 Стекло Прозрачный "К+Д" концентрированная+косинусная 34+96° 10834 135 80 3.6
1233511141.41 610/150/110 Рассеиватель Прозрачный "К+Г" концентрированная+глубокая 30+48° 15297 138 110 4.8
Продукция 1 - 10 из 22
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
аксессуара
Кол-во ?Габариты, м ?Масса,
кг ?
Скачать
1233000005 1 0.135/0.1/0.12 0.24
1233000003 1 0.2
1233000002 1 0.15
1233000001 1 0.1
1233000010 1 0.28
1233000009 1 0.25
1233000007 1 2.4
1233000008 1 0.95
1233000004 1 54/45/71 0.1
1233000013 1 0.803/0.095/0.033 0.65
Товары 1 - 10 из 12
1 2 ... 2 След.