ДВО02 Line

ДВО02 Line
PROPERTY_NAME
Номинальное напряжение
PROPERTY_NAME
Класс защиты от поражения электрическим током
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Климатическое исполнение
PROPERTY_NAME
Рабочий диапазон температур
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Нормативный документ - ТУ 3461-062-05014337-2016
Тип корпуса: Экструдированный
Тип оптической системы: Рассеиватель
Материал оптической системы: Полимерный материал
Способ установки: Встраиваемый
Расшифровка модификации
ДВО02-40 - 0 4
1
  Line EM3 DT 840
  1223440041.43
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4). .43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).
1 - опаловый.
Line - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа;
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДВО02 Line-40 -   1223440041.43
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4). .43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).
1 - опаловый.
Line - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа;
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Параметры
 
 
 
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1223420001 563/100/115 1819 91 20 3
1223420021 563/100/115 1819 91 20 3
1223420041 563/100/115 1819 91 20 3.3
1223820001 563/100/115 1637 82 20 3
1223820021 563/100/115 1637 82 20 3
1223820041 563/100/115 1637 82 20 3.3
1223440001 1126/100/115 3638 91 40 6
1223440021 1126/100/115 3638 91 40 6
1223440041 1126/100/115 3638 91 40 6.3
1223440041.43 1126/100/115 3638 91 40 6.3
Продукция 1 - 10 из 35
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1223420001 563/100/115 1819 91 20 3
1223820001 563/100/115 1637 82 20 3
1223440001 1126/100/115 3638 91 40 6
1223840001 1126/100/115 3280 82 40 6
1223450001 1406/100/115 4550 91 50 7
1223850001 1406/100/115 4100 82 50 7
1223480001 2250/100/115 7276 91 80 9
1223880001 2250/100/115 6560 82 80 9
1223441001 643/100/115 3638 91 40 6
1223442001 624/100/115 3638 91 40 6
Продукция 1 - 10 из 13
1 2 ... 2 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1223420021 563/100/115 1819 91 20 3
1223820021 563/100/115 1637 82 20 3
1223440021 1126/100/115 3638 91 40 6
1223840021 1126/100/115 3280 82 40 6
1223450021 1406/100/115 4550 91 50 7
1223850021 1406/100/115 4100 82 50 7
1223480021 2250/100/115 7276 91 80 9
1223880021 2250/100/115 6560 82 80 9
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1223420041 563/100/115 1819 91 20 3.3
1223820041 563/100/115 1637 82 20 3.3
1223440041 1126/100/115 3638 91 40 6.3
1223440041.43 1126/100/115 3638 91 40 6.3
1223840041 1126/100/115 3280 82 40 6.3
1223840041.43 1126/100/115 3280 82 40 6.3
1223450041 1406/100/115 4550 91 50 7.3
1223450041.43 1406/100/115 4550 91 50 7.3
1223850041 1406/100/115 4100 82 50 7.3
1223850041.43 1406/100/115 4100 82 50 7.3
Продукция 1 - 10 из 14
1 2 ... 2 След.
Наименование
Новинки
Артикул Скачать
1223000002
1223000001