ДВО02 Line

ДВО02 Line
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Рабочий диапазон температур
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Тип корпуса: Экструдированный
Тип оптической системы: Рассеиватель
Материал оптической системы: Полимерный материал
Способ установки: Встраиваемый
Расшифровка модификации
ДВО02-40 - 0
4
1
  Line EM3 DT 840
  1223440041.43
0 - IP20.
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4). .43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).
1 - опаловый.
Line - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа;
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДВО02 Line-40 -   1223440041.43
0 - IP20.
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4). .43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).
1 - опаловый.
Line - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа;
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Параметры
 
 
 
 
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Вт ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
563/100/- 20 3 1819 91 1223420001
563/100/- 20 3 1819 91 1223420021
563/100/- 20 3.3 1819 91 1223420041
563/100/- 20 3 1637 82 1223820001
563/100/- 20 3 1637 82 1223820021
563/100/- 20 3.3 1637 82 1223820041
1126/100/- 40 6 3638 91 1223440001
1126/100/- 40 6 3638 91 1223440021
1126/100/- 40 6.3 3638 91 1223440041
1126/100/- 40 6.3 3638 91 1223440041.43
Продукция 1 - 10 из 36
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Вт ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
563/100/- 20 3 1819 91 1223420001
563/100/- 20 3 1637 82 1223820001
1126/100/- 40 6 3638 91 1223440001
1126/100/- 40 6 3280 82 1223840001
1406/100/- 50 7 4550 91 1223450001
1406/100/- 50 7 4100 82 1223850001
2250/100/- 80 9 7276 91 1223480001
2250/100/- 80 9 6560 82 1223880001
643/583/- 40 6 3638 91 1223441001
643/583/- 40 6 3280 82 1223841001
Продукция 1 - 10 из 14
1 2 ... 2 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Вт ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
563/100/- 20 3 1819 91 1223420021
563/100/- 20 3 1637 82 1223820021
1126/100/- 40 6 3638 91 1223440021
1126/100/- 40 6 3280 82 1223840021
1406/100/- 50 7 4550 91 1223450021
1406/100/- 50 7 4100 82 1223850021
2250/100/- 80 9 7276 91 1223480021
2250/100/- 80 9 6560 82 1223880021
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Вт ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
563/100/- 20 3.3 1819 91 1223420041
563/100/- 20 3.3 1637 82 1223820041
1126/100/- 40 6.3 3638 91 1223440041
1126/100/- 40 6.3 3638 91 1223440041.43
1126/100/- 40 6.3 3280 82 1223840041
1126/100/- 40 6.3 3280 82 1223840041.43
1406/100/- 50 7.3 4550 91 1223450041
1406/100/- 50 7.3 4550 91 1223450041.43
1406/100/- 50 7.3 4100 82 1223850041
1406/100/- 50 7.3 4100 82 1223850041.43
Продукция 1 - 10 из 14
1 2 ... 2 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
(А)
Кол-во ?Габариты, м ?Масса,
кг ?
Скачать
1223000002 1 0.0988/0.023/0.083 0.2
1223000001 1 0.14/0.065/0.0266 0.1