ДСП52 Optima

ДСП52 Optima
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Тип корпуса: Экструдированный
Корпус: Полимерный материал (поликарбонат)
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Монтажная панель: Сталь
Тип оптической системы: Рассеиватель
Материал оптической системы: Полимерный материал (поликарбонат)
Крышки: Полимерный материал (поликарбонат)
Способ установки: Потолочный
Монтажные устройства: Скоба
Расшифровка модификации
ДСП52-9 - 3
7
1
  Optima 840
  1170409371
0 - 550 мм;
1 - 1050 мм;
2 - 1600 мм;
3 - 300 мм.
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - MW (микроволновой датчик);
7 - II класс защиты от поражения электрическим током.
1 - опаловый;
2 - прозрачный.
Optima - коммерческое название;
MW - микроволновой датчик;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП52 Optima-9 -   1170409371
0 - 550 мм;
1 - 1050 мм;
2 - 1600 мм;
3 - 300 мм.
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - MW (микроволновой датчик);
7 - II класс защиты от поражения электрическим током.
1 - опаловый;
2 - прозрачный.
Optima - коммерческое название;
MW - микроволновой датчик;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Параметры
 
 
 
 
 
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КССлм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1170409301 310/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 941 117 8 0.45
1170809301 310/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 815 102 8 0.45
1170409351 420/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 941 105 9 0.6
1170809351 420/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 815 102 8 0.6
1170409371 310/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 941 117 8 0.45
1170409302 310/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 1052 132 8 0.45
1170809302 310/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 912 114 8 0.45
1170409352 420/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 1052 117 9 0.6
1170809352 420/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 912 114 8 0.6
1170409372 310/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 1052 132 8 0.45
Продукция 1 - 10 из 88
1 2 3 4 5 ... 9 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КССлм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1170409301 310/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 941 117 8 0.45
1170809301 310/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 815 102 8 0.45
1170409371 310/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 941 117 8 0.45
1170409302 310/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 1052 132 8 0.45
1170809302 310/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 912 114 8 0.45
1170409372 310/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 1052 132 8 0.45
1170418001 533/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1985 116 17 0.6
1170818001 533/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1712 101 17 0.6
1170418071 533/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1985 116 17 0.6
1170418101 1040/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1985 116 17 1
Продукция 1 - 10 из 34
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КССлм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1170409351 420/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 941 105 9 0.6
1170809351 420/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 815 102 8 0.6
1170409352 420/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 1052 117 9 0.6
1170809352 420/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 912 114 8 0.6
1170418031 533/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1985 116 17 0.6
1170818031 533/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1712 101 17 0.6
1170418051 646/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1962 109 18 0.78
1170818051 646/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1712 101 17 0.78
1170418032 533/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 2301 134 17 0.6
1170818032 533/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 1994 117 17 0.6
Продукция 1 - 10 из 32
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
КССлм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1170418041 533/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1985 116 17 0.8
1170818041 533/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 1846 108 17 0.8
1170418042 533/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 2301 134 17 0.8
1170818042 533/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 2140 125 17 0.8
1170432141 1040/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 3566 116 31 1.3
1170832141 1040/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 3317 107 31 1.3
1170432141.43 1040/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 3566 116 31 1.9
1170832141.43 1040/64/74 Рассеиватель Опаловый "Д" косинусная 3317 107 31 1.9
1170432142 1040/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 4128 134 31 1.3
1170832142 1040/64/74 Рассеиватель Прозрачный "Д" косинусная 3839 123 31 1.3
Продукция 1 - 10 из 20
1 2 ... 2 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
аксессуара
Кол-во ?Масса,
кг ?
Скачать
5000000031 1 2.4
5000000030 1 1.8
5000000029 1 0.9