ДПО15 WP

ДПО15 WP
PROPERTY_NAME
Класс защиты от поражения электрическим током
PROPERTY_NAME
Степень защиты от пыли и влаги
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Рабочий диапазон температур
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
PROPERTY_NAME
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
Тип корпуса: Штампованный/Сварной
Корпус: Сталь
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Обечайка: Сталь
Способ установки: Потолочный
Монтажные устройства: Проставка
Расшифровка модификации
ДПО15-38 - 0
0
2
  WP 840
  1134038002
0 - 600х600 мм;
1 - 300х1200 мм;
3 - 300х600 мм.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
.41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4);
.43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).
2 - опаловый рассеиватель;
4 - темперированное матовое стекло.
WP - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа;
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
930 - Ra=90 и T=3000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДПО15 WP-38 -   1134038002
0 - 600х600 мм;
1 - 300х1200 мм;
3 - 300х600 мм.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
.41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4);
.43 - EM3 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 3 часа УХЛ4).
2 - опаловый рассеиватель;
4 - темперированное матовое стекло.
WP - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
NL - драйвер с функцией дежурного освещения;
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа;
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K;
930 - Ra=90 и T=3000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Все параметры   
 
 
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1134819342.41 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 1975 110
1134819344.41 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.8 "Д" косинусная 2068 115
1134419302 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 2102 118
1134419322 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 2102 118
1134419342 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 2102 117
1134419342.43 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 2102 117
1134719302 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 1933 108
1134719342.41 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 1933 108
1134819302 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 1975 110
1134419304 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.5 "Д" косинусная 2200 124
Продукция 1 - 10 из 76
1 2 3 4 5 ... 8 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1134419302 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 2102 118
1134719302 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 1933 108
1134819302 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 1975 110
1134419304 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.5 "Д" косинусная 2200 124
1134719304 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.5 "Д" косинусная 2024 113
1134819304 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.5 "Д" косинусная 2068 115
1134430002 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 31 6 "Д" косинусная 3657 118
1134730002 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 31 6 "Д" косинусная 3365 108
1134830002 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 31 6 "Д" косинусная 3438 110
1134430004 570/570/73 Стекло Опаловый 31 8 "Д" косинусная 3826 124
Продукция 1 - 10 из 28
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1134419322 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.5 "Д" косинусная 2102 118
1134419324 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.5 "Д" косинусная 2200 124
1134430022 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 31 6 "Д" косинусная 3657 118
1134430024 570/570/73 Стекло Опаловый 31 8 "Д" косинусная 3826 124
1134038012 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 36 6 "Д" косинусная 4204 118
1134038022 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 36 6 "Д" косинусная 4204 118
1134838012 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 36 6 "Д" косинусная 3951 110
1134838022 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 36 6 "Д" косинусная 3951 110
1134838032 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 36 6 "Д" косинусная 3951 110
1134038014 570/570/73 Стекло Опаловый 36 8 "Д" косинусная 4398 124
Продукция 1 - 10 из 18
1 2 ... 2 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1134819342.41 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 1975 110
1134819344.41 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.8 "Д" косинусная 2068 115
1134419342 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 2102 117
1134419342.43 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 2102 117
1134719342.41 570/270/73 Рассеиватель Опаловый 18 3.8 "Д" косинусная 1933 108
1134419344 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.8 "Д" косинусная 2200 110
1134419344.43 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.8 "Д" косинусная 2200 110
1134719344.41 570/270/73 Стекло Опаловый 18 5.8 "Д" косинусная 2024 113
1134430042.43 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 31 6.3 "Д" косинусная 3657 118
1134430044.43 570/570/73 Стекло Опаловый 31 8.3 "Д" косинусная 3826 124
Продукция 1 - 10 из 25
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
Архив
1134038032 570/570/73 Рассеиватель Опаловый 36 6 "Д" косинусная 4204 118
Архив
1134038034 570/570/73 Стекло Опаловый 36 8 "Д" косинусная 4398 124
Архив
1134065004 570/570/73 Стекло Опаловый 54 8.2 "Д" косинусная 6597 124
Архив
1134438102 1170/270/73 Рассеиватель Опаловый 36 6 "Д" косинусная 4204 118
Архив
1134438142 1170/270/73 Рассеиватель 36 6 "Д" косинусная 4204 118