ДСП39 Gektor Ex

ДСП39 Gektor Ex
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
PROPERTY_NAME
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
Тип корпуса: Экструдированный
Тип оптической системы: Стекло
Материал оптической системы: Темперированное стекло
Способ установки: Потолочный
Расшифровка модификации
ДСП39-20 - 0
0
1
  Gektor Ex 840
  1215520001
0 - КСС «Д» (115°/115°);
1 - КСС «Г+Д»(65°/110°);
2 - КСС «К+Г»(50°/88°);
3 - КСС специальная.
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4).
1 - темперированное опаловое;
2 - темперированное прозрачное.
Gektor Ex - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП39 Gektor Ex -20 -   1215520001
0 - КСС «Д» (115°/115°);
1 - КСС «Г+Д»(65°/110°);
2 - КСС «К+Г»(50°/88°);
3 - КСС специальная.
0 - базовое исполнение;
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4).
1 - темперированное опаловое;
2 - темперированное прозрачное.
Gektor Ex - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
EM3 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K.
Все параметры   
 
 
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1215520041 667/72/80 Стекло Опаловый 18 3.2 "Д" косинусная 2126 106 115°
1215520001 667/72/80 Стекло Опаловый 18 2.5 "Д" косинусная 2126 106 115°
1215520042 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "Д" косинусная 2423 121 115°
1215520002 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "Д" косинусная 2423 121 115°
1215520142 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "Г+Д" глубокая+косинусная 2300 115 65°+110°
1215520102 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "Г+Д" глубокая+косинусная 2300 115 65°+110°
1215520242 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "К+Г" концентрированная+глубокая 2340 117 50°+88°
1215520202 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "К+Г" концентрированная+глубокая 2340 117 50°+88°
1215520342 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "С" специальная 2299 115
1215520302 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "С" специальная 2299 115
Продукция 1 - 10 из 30
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1215520001 667/72/80 Стекло Опаловый 18 2.5 "Д" косинусная 2126 106 115°
1215520002 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "Д" косинусная 2423 121 115°
1215520102 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "Г+Д" глубокая+косинусная 2300 115 65°+110°
1215520202 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "К+Г" концентрированная+глубокая 2340 117 50°+88°
1215520302 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 2.5 "С" специальная 2299 115
1215540001 1232/72/80 Стекло Опаловый 37 3.5 "Д" косинусная 4337 108 115°
1215540002 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 3.5 "Д" косинусная 4847 121 115°
1215540102 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 3.5 "Г+Д" глубокая+косинусная 4605 115 65°+110°
1215540202 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 3.5 "К+Г" концентрированная+глубокая 4680 117 50°+88°
1215540302 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 3.5 "С" специальная 4598 115
Продукция 1 - 10 из 15
1 2 ... 2 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1215520041 667/72/80 Стекло Опаловый 18 3.2 "Д" косинусная 2126 106 115°
1215520042 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "Д" косинусная 2423 121 115°
1215520142 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "Г+Д" глубокая+косинусная 2300 115 65°+110°
1215520242 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "К+Г" концентрированная+глубокая 2340 117 50°+88°
1215520342 667/72/80 Стекло Прозрачный 18 3.2 "С" специальная 2299 115
1215540041 1232/72/80 Стекло Опаловый 37 4.2 "Д" косинусная 4337 108 115°
1215540042 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 4.2 "Д" косинусная 4847 121 115°
1215540142 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 4.2 "Г+Д" глубокая+косинусная 4605 115 65°+110°
1215540242 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 4.2 "К+Г" концентрированная+глубокая 4680 117 50°+88°
1215540342 1232/72/80 Стекло Прозрачный 37 4.2 "С" специальная 4598 115
Продукция 1 - 10 из 15
1 2 ... 2 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
изделия
кг ? Скачать
6010000006 Распределительная коробка
6010000004 Распределительная коробка
6010000002 Распределительная коробка
6010000003 Распределительная коробка
6010000005 Распределительная коробка
6010000001 Распределительная коробка
5100035002 5000 Тросовый подвес
5100033002 3000 Тросовый подвес
5100031002 1000 Тросовый подвес
1167000001 Комплект для монтажа