ДСП51 Leader

ДСП51 Leader
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Нормативный документ - ТУ 27.40.25-060-05014337-2017
Тип корпуса: Литой
Уплотнительная прокладка: Пенополиуретан
Монтажная панель: Сталь
Тип оптической системы: Рассеиватель
Способ установки: Потолочный
Монтажные устройства: Скоба
Расшифровка модификации
ДСП51-30 - 0
0
6
  Leader 840
  1168430006
0 – индивидуальная установка;
1 – установка в линию.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM (с блоком аварийного питания УХЛ4);
5 - MW (микроволновой датчик). .41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4);
.42 - EM1 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 1 час УХЛ4).
1 - полистирол прозрачный;
2 - поликарбонат прозрачный;
4 - ПММА прозрачный;
5 - поликарбонат опаловый;
7 - полистирол опаловый. (рассеиватель и корпус): 3 – трудногорючий ПК;
6 – АВС-пластик.
Leader - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
MW - микроволновой датчик;
EM1 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП51 Leader-30 -   1168430006
0 – индивидуальная установка;
1 – установка в линию.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI);
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM (с блоком аварийного питания УХЛ4);
5 - MW (микроволновой датчик). .41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4);
.42 - EM1 DT (с блоком аварийного питания и функцией Telecontrol на 1 час УХЛ4).
1 - полистирол прозрачный;
2 - поликарбонат прозрачный;
4 - ПММА прозрачный;
5 - поликарбонат опаловый;
7 - полистирол опаловый. (рассеиватель и корпус): 3 – трудногорючий ПК;
6 – АВС-пластик.
Leader - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
MW - микроволновой датчик;
EM1 - наличие блока аварийного питания (УХЛ4);
DT - наличие блока аварийного питания с функцией Telecontrol (УХЛ4);
840 - Ra=80 и T=4000K.
Параметры
 
 
 
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?Код Скачать
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 0.9 "Д" косинусная 2542 136 1168420001
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 0.9 "Д" косинусная 2403 126 1168420002
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2403 126 1168420012
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2403 126 1168420022
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.2 "Д" косинусная 2403 126 1168420042
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.1 "Д" косинусная 2403 126 1168420102
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 0.9 "Д" косинусная 2447 124 1168420004
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2447 124 1168420014
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2447 124 1168420024
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.2 "Д" косинусная 2447 128 1168420044
Продукция 1 - 10 из 82
1 2 3 4 5 ... 9 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?Код Скачать
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 0.9 "Д" косинусная 2542 136 1168420001
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 0.9 "Д" косинусная 2403 126 1168420002
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.1 "Д" косинусная 2403 126 1168420102
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 0.9 "Д" косинусная 2447 124 1168420004
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.1 "Д" косинусная 2447 128 1168420104
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 0.9 "Д" косинусная 2064 111 1168420005
626/84/90 Рассеиватель Опаловый 19 0.9 "Д" косинусная 2398 128 1168420007
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 1.5 "Д" косинусная 4328 138 1168430001
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 1.5 "Д" косинусная 4232 138 1168430002
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 1.5 "Д" косинусная 4269 137 1168430003
Продукция 1 - 10 из 29
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?Код Скачать
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2403 126 1168420012
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2403 126 1168420022
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2447 124 1168420014
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2447 124 1168420024
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1 "Д" косинусная 2064 111 1168420025
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 1.6 "Д" косинусная 4232 138 1168430022
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 1.6 "Д" косинусная 4269 137 1168430023
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 1.6 "Д" косинусная 4309 140 1168430024
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 1.6 "Д" косинусная 3698 121 1168430025
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 36 1.6 "Д" косинусная 4760 132 1168440012
Продукция 1 - 10 из 20
1 2 ... 2 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?Код Скачать
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.2 "Д" косинусная 2403 126 1168420042
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.2 "Д" косинусная 2447 128 1168420044
626/84/90 Рассеиватель Прозрачный 19 1.2 "Д" косинусная 2064 111 1168420045
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 2 "Д" косинусная 4232 138 1168430042
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 2 "Д" косинусная 4232 138 1168430042.43
1186/84/90 31 2.1 "Д" косинусная 4232 138 1168430092
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 2 "Д" косинусная 4269 137 1168430043
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 2 "Д" косинусная 4269 137 1168430043.43
1186/84/90 31 2.1 "Д" косинусная 4269 137 1168430093
1186/84/90 Рассеиватель Прозрачный 31 2 "Д" косинусная 4309 140 1168430044
Продукция 1 - 10 из 33
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
(А)
Кол-во ?Масса,
кг ?
Скачать
5000000030 1 1.8
5000000029 1 0.9