ДСП19 Quant

ДСП19 Quant
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
PROPERTY_NAME
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
Тип корпуса: Литой
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Замки: Сталь нержавеющая
Тип оптической системы: Стекло
Материал оптической системы: Темперированное стекло
Способ установки: Подвесной
Монтажные устройства: Скоба
Расшифровка модификации
ДСП19-35 - 0
0
1
  Quant 750
  1229503001
0 - КСС "Д" 117°;
1 - КСС "К" 30°;
2 - КСС "К" 63°;
3 - КСС "Д" 102°.
0 - базовое исполнение.
1 - темперированное прозрачное.
Quant - коммерческое название, климатическое исполнение У1;
Quant Arctic - коммерческое название, климатическое исполнение УХЛ1;
750 - Ra=70-79 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП19 Quant -35 -   1229503001
0 - КСС "Д" 117°;
1 - КСС "К" 30°;
2 - КСС "К" 63°;
3 - КСС "Д" 102°.
0 - базовое исполнение.
1 - темперированное прозрачное.
Quant - коммерческое название, климатическое исполнение У1;
Quant Arctic - коммерческое название, климатическое исполнение УХЛ1;
750 - Ra=70-79 и T=5000K.
Все параметры   
 
 
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1229503001 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5425 158 117°
1229503001.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5425 158 117°
1229503101 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 30°
1229503101.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 30°
1229503201 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 63°
1229503201.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 63°
1229503301 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5460 159 102°
1229503301.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5460 159 102°
1229505001 260/130/90 Стекло Прозрачный 53 1.8 "Д" косинусная 7990 155 117°
1229505001.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 53 1.8 "Д" косинусная 7990 155 117°
Продукция 1 - 10 из 48
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1229503001 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5425 158 117°
1229503001.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5425 158 117°
1229503101 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 30°
1229503101.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 30°
1229503201 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 63°
1229503201.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "К" концентрированная 5180 151 63°
1229503301 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5460 159 102°
1229503301.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 35 1.8 "Д" косинусная 5460 159 102°
1229505001 260/130/90 Стекло Прозрачный 53 1.8 "Д" косинусная 7990 155 117°
1229505001.60 260/130/90 Стекло Прозрачный 53 1.8 "Д" косинусная 7990 155 117°
Продукция 1 - 10 из 48
1 2 3 4 5 ... 5 След.
Наименование
КодТип
изделия
кг ? Скачать
1233000003 Коннектор
1233000002 Коннектор
1233000001 Коннектор
1233000010 Коннектор
1233000009 Коннектор
1229000001 Комплект для монтажа
1229000002 Комплект для монтажа
1229000003 Комплект для монтажа
1229000004 Комплект для монтажа
1229000005 Комплект для монтажа