ДСП09 Arctur HE

ДСП09 Arctur HE
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Рабочий диапазон температур
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
PROPERTY_NAME
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
Тип корпуса: Литой
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Линза: Прозрачная
Тип подключения: Кабель
Способ установки: Подвесной
Монтажные устройства: Рым-болты с уплотнительной прокладкой
Расшифровка модификации
ДСП09-100 - 0
0
1
  Arctur HE 750
  1318510001
0 - базовое исполнение (КСС Г) (60°);
1 - КСС Д (90°);
2 - КСС Д (120°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI).
1 - прозрачный рассеиватель;
2 - темперированное прозрачное стекло.
Arctur HE - коммерческое название;
Arctur Glass HE - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
Glass - защитное темперированное стекло;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП09 Arctur HE -100 -   1318510001
0 - базовое исполнение (КСС Г) (60°);
1 - КСС Д (90°);
2 - КСС Д (120°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
2 - RD (драйвер с управлением по протоколу DALI).
1 - прозрачный рассеиватель;
2 - темперированное прозрачное стекло.
Arctur HE - коммерческое название;
Arctur Glass HE - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
Glass - защитное темперированное стекло;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Все параметры   
 
 
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1318510001 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Г" глубокая 17470 177 60°
1318510011 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Г" глубокая 17470 177 60°
1318510021 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Г" глубокая 17470 177 60°
1318510101 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18116 181 90°
1318510111 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18116 181 90°
1318510121 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18116 181 90°
1318510202 255 Стекло Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18733 187 120°
1318510212 255 Стекло Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18700 187 120°
1318510222 255 Стекло Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18700 187 120°
1318515001 255 Рассеиватель Прозрачный 150 1.8 "Г" глубокая 26076 174 60°
Продукция 1 - 10 из 33
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1318510001 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Г" глубокая 17470 177 60°
1318510101 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18116 181 90°
1318510202 255 Стекло Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18733 187 120°
1318515001 255 Рассеиватель Прозрачный 150 1.8 "Г" глубокая 26076 174 60°
1318515101 255 Рассеиватель Прозрачный 150 1.8 "Д" косинусная 27318 181 90°
1318515202 255 Стекло Прозрачный 150 1.8 "Д" косинусная 27939 186 120°
1318520001 300 Рассеиватель Прозрачный 200 2.2 "Г" глубокая 34794 174 60°
1318520101 300 Рассеиватель Прозрачный 200 2.2 "Д" косинусная 36583 182 90°
1318520202 300 Стекло Прозрачный 200 2.2 "Д" косинусная 37315 187 120°
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1318510011 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Г" глубокая 17470 177 60°
1318510021 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Г" глубокая 17470 177 60°
1318510111 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18116 181 90°
1318510121 255 Рассеиватель Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18116 181 90°
1318510212 255 Стекло Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18700 187 120°
1318510222 255 Стекло Прозрачный 100 1.8 "Д" косинусная 18700 187 120°
1318515011 255 Рассеиватель Прозрачный 150 1.8 "Г" глубокая 26076 174 60°
1318515021 255 Рассеиватель Прозрачный 150 1.8 "Г" глубокая 26076 174 60°
1318515111 255 Рассеиватель Прозрачный 150 1.8 "Д" косинусная 27318 181 90°
1318515121 255 Рассеиватель Прозрачный 150 1.8 "Д" косинусная 27318 181 90°
Продукция 1 - 10 из 24
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
КодТип
изделия
кг ? Скачать
1292000002 Комплект для монтажа
1233000003 Коннектор
1233000002 Коннектор
1233000001 Коннектор
1233000010 Коннектор
1233000009 Коннектор
1292000001 Комплект для монтажа