ДПО52 Optimus

ДПО52 Optimus
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Рабочий диапазон температур
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Тип корпуса: Экструдированный
Корпус: Полимерный материал (поликарбонат)
Монтажная панель: Сталь
Тип оптической системы: Рассеиватель
Материал оптической системы: Полимерный материал (поликарбонат)
Крышки: Полимерный материал
Способ установки: Потолочный
Расшифровка модификации
ДПО52-40 - 1
0
1
  Optimus 840
  1166440101
0 - 550 мм, IP20;
1 - 1040 мм, IP20;
2 - 1600 мм, IP20;
3 - 330 мм, IP20;
4 - 550 мм, IP65;
5 - 1050 мм, IP65;
6 - 1600 мм, IP65;
7 - 330 мм, IP65;
8 - IP54.
0 - базовое исполнение;
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - MW (микроволновой датчик);
7 - II класс защиты от поражения электрическим током.
1 - опаловый;
2 - прозрачный.
Optimus - коммерческое название;
MW - микроволновой датчик;
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа;
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДПО52 Optimus-40 -   1166440101
0 - 550 мм, IP20;
1 - 1040 мм, IP20;
2 - 1600 мм, IP20;
3 - 330 мм, IP20;
4 - 550 мм, IP65;
5 - 1050 мм, IP65;
6 - 1600 мм, IP65;
7 - 330 мм, IP65;
8 - IP54.
0 - базовое исполнение;
3 - NL (драйвер с функцией дежурного освещения);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4);
5 - MW (микроволновой датчик);
7 - II класс защиты от поражения электрическим током.
1 - опаловый;
2 - прозрачный.
Optimus - коммерческое название;
MW - микроволновой датчик;
EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 3 часа;
840 - Ra=80 и T=4000K;
940 - Ra=90 и T=4000K.
Параметры
 
 
 
 
 
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Оптическая
система
Вт ?IP ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
330/104/64 Опаловый 11 IP20 0.45 1228 108 1166413301
330/104/64 Опаловый 11 IP20 0.45 1130 100 1166813301
330/104/64 Опаловый 11 IP65 0.45 1228 108 1166413701
330/104/64 Опаловый 11 IP65 0.45 1130 100 1166813701
330/104/64 Опаловый 11 IP54 0.45 1228 108 1166413801
330/104/64 Опаловый 11 IP54 0.45 1130 100 1166813801
330/104/64 Прозрачный 11 IP20 0.45 1420 126 1166413302
330/104/64 Прозрачный 11 IP20 0.45 1306 116 1166813302
330/104/64 Прозрачный 11 IP65 0.45 1420 126 1166413702
330/104/64 Прозрачный 11 IP65 0.45 1306 116 1166813702
Продукция 1 - 10 из 136
1 2 3 4 5 ... 14 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Оптическая
система
Вт ?IP ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
330/104/64 Опаловый 11 IP20 0.45 1228 108 1166413301
330/104/64 Опаловый 11 IP20 0.45 1130 100 1166813301
330/104/64 Опаловый 11 IP65 0.45 1228 108 1166413701
330/104/64 Опаловый 11 IP65 0.45 1130 100 1166813701
330/104/64 Опаловый 11 IP54 0.45 1228 108 1166413801
330/104/64 Опаловый 11 IP54 0.45 1130 100 1166813801
330/104/64 Прозрачный 11 IP20 0.45 1420 126 1166413302
330/104/64 Прозрачный 11 IP20 0.45 1306 116 1166813302
330/104/64 Прозрачный 11 IP65 0.45 1420 126 1166413702
330/104/64 Прозрачный 11 IP65 0.45 1306 116 1166813702
Продукция 1 - 10 из 54
1 2 3 4 5 ... 6 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Оптическая
система
Вт ?IP ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
435/104/64 Опаловый 11 IP65 0.55 1228 108 1166413751
435/104/64 Опаловый 11 IP65 0.55 1130 100 1166813751
435/104/64 Прозрачный 11 IP65 0.55 1420 126 1166413752
435/104/64 Прозрачный 11 IP65 0.55 1306 116 1166813752
638/104/64 Опаловый 19 IP65 0.85 2304 126 1166420451
638/104/64 Опаловый 18 IP65 0.85 1997 110 1166820451
638/104/64 Прозрачный 19 IP65 0.85 2697 147 1166420452
638/104/64 Прозрачный 18 IP65 0.85 2338 129 1166820452
1040/104/64 Опаловый 37 IP20 1.25 4608 126 1166440131
-/-/- Опаловый 37 IP65 0 4608 126 1166440531
Продукция 1 - 10 из 22
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
Новинки
Габариты, мм ?Оптическая
система
Вт ?IP ?кг ?лм ?лм/Вт ?Код Скачать
-/-/- Опаловый 19 IP20 0 2304 126 1166420041
-/-/- Опаловый 18 IP20 0 1997 110 1166820041
533/104/64 Опаловый 19 IP65 0.9 2304 126 1166420441
533/104/64 Опаловый 19 IP65 0.9 2143 112 1166820441
-/-/- Опаловый 19 IP54 0 2304 126 1166420841
-/-/- Опаловый 18 IP54 0 1997 110 1166820841
-/-/- Прозрачный 19 IP20 0 2697 147 1166420042
-/-/- Прозрачный 18 IP20 0 2338 129 1166820042
533/104/64 Прозрачный 19 IP65 0.9 2697 147 1166420442
533/104/64 Прозрачный 19 IP65 0.9 2508 132 1166820442
Продукция 1 - 10 из 60
1 2 3 4 5 ... 6 След.