ДО15 Kosmos

ДО15 Kosmos
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Тип корпуса: Экструдированный
Способ установки: Накладной
Расшифровка модификации
ДО15-40 - 0
0
1
  Kosmos 750
  1172504001
0 - 100°;
1 - 60°;
2 - 30°+120°;
3 - 16°;
4 - 24°.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - базовое исполнение.
Kosmos - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДО15 Kosmos-40 -   1172504001
0 - 100°;
1 - 60°;
2 - 30°+120°;
3 - 16°;
4 - 24°.
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - базовое исполнение.
Kosmos - коммерческое название;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
750 - Ra=70 и T=5000K.
Параметры
 
 
 
 
 
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?кд ?КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1172504001 238/84/146 1839 "Д" косинусная 100° 5095 131 39 2.7
1172504011 238/84/146 1839 "Д" косинусная 100° 5095 131 39 2.7
1172504101 238/84/146 4400 "Г" глубокая 60° 5147 132 39 2.7
1172504111 238/84/146 4400 "Г" глубокая 60° 5147 132 39 2.7
1172504201 238/84/146 3139 "К+Л" концентрированная+полуширокая 30+120° 5030 129 39 2.7
1172504211 238/84/146 3139 "К+Л" концентрированная+полуширокая 30+120° 5030 129 39 2.7
1172504301 238/84/146 40416 "К" концентрированная 16° 5179 132 39 2.7
1172504311 238/84/146 40416 "К" концентрированная 16° 5179 132 39 2.7
1172504401 238/84/146 16715 "К" концентрированная 24° 5150 132 39 2.7
1172504411 238/84/146 16715 "К" концентрированная 24° 5150 132 39 2.7
Продукция 1 - 10 из 80
1 2 3 4 5 ... 8 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?кд ?КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1172504001 238/84/146 1839 "Д" косинусная 100° 5095 131 39 2.7
1172504101 238/84/146 4400 "Г" глубокая 60° 5147 132 39 2.7
1172504201 238/84/146 3139 "К+Л" концентрированная+полуширокая 30+120° 5030 129 39 2.7
1172504301 238/84/146 40416 "К" концентрированная 16° 5179 132 39 2.7
1172504401 238/84/146 16715 "К" концентрированная 24° 5150 132 39 2.7
1172508001 238/165/146 3678 "Д" косинусная 100° 10092 129 78 3.7
1172508101 238/165/146 8790 "Г" глубокая 60° 10293 131 78 3.7
1172508201 238/165/146 6157 "К+Л" концентрированная+полуширокая 30+120° 10060 129 78 3.7
1172508301 238/165/146 82973 "К" концентрированная 16° 10359 133 78 3.7
1172508401 238/165/146 33429 "К" концентрированная 24° 10300 132 78 3.7
Продукция 1 - 10 из 40
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?кд ?КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1172504011 238/84/146 1839 "Д" косинусная 100° 5095 131 39 2.7
1172504111 238/84/146 4400 "Г" глубокая 60° 5147 132 39 2.7
1172504211 238/84/146 3139 "К+Л" концентрированная+полуширокая 30+120° 5030 129 39 2.7
1172504311 238/84/146 40416 "К" концентрированная 16° 5179 132 39 2.7
1172504411 238/84/146 16715 "К" концентрированная 24° 5150 132 39 2.7
1172508011 238/165/146 3678 "Д" косинусная 100° 10092 129 78 3.7
1172508111 238/165/146 8790 "Г" глубокая 60° 10293 131 78 3.7
1172508211 238/165/146 6157 "К+Л" концентрированная+полуширокая 30+120° 10060 129 78 3.7
1172508311 238/165/146 82973 "К" концентрированная 16° 10359 133 78 3.7
1172508411 238/165/146 33429 "К" концентрированная 24° 10300 132 78 3.7
Продукция 1 - 10 из 40
1 2 3 4 ... 4 След.
Наименование
Новинки
Код
заказа
аксессуара
Кол-во ?Габариты, м ?Масса,
кг ?
Скачать
5000000033 1 0.253/0.266/0.062 0.41
5000000034 1 0.265/0.342/0.067 0.52
5000000035 1 0.265/0.423/0.063 0.6
5000000036 1 0.265/0.503/0.061 0.66