ДСП08 Sirius

ДСП08 Sirius
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
PROPERTY_NAME
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
Тип корпуса: Литой
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Обечайка: Алюминий
Тип оптической системы: Стекло
Материал оптической системы: Темперированное стекло
Способ установки: Потолочный/Подвесной
Монтажные устройства: Крюк
Расшифровка модификации
ДСП08-450 - 0
0
1
  Sirius 750
  1212545001
0 - базовое исполнение (КСС Д) (120°);
1 - КСС Г (60°);
2 - КСС К (30°);
3 - КСС К (15°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - базовое исполнение;
2 - с лирой и козырьком.
Sirius - коммерческое название;
RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
750 - Ra=70 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП08 Sirius -450 -   1212545001
0 - базовое исполнение (КСС Д) (120°);
1 - КСС Г (60°);
2 - КСС К (30°);
3 - КСС К (15°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В).
1 - базовое исполнение;
2 - с лирой и козырьком.
Sirius - коммерческое название;
RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
750 - Ra=70 и T=5000K.
Все параметры   
 
 
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1212545001 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "Д" косинусная 73630 164 120°
1212545101 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "Г" глубокая 73734 164 60°
1212545201 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "К" концентрированная 70544 157 30°
1212545301 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "К" концентрированная 50554 112 15°
1212545002 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "Д" косинусная 58015 129 120°
1212545102 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "Г" глубокая 66016 147 60°
1212545202 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "К" концентрированная 68855 153 30°
1212545302 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "К" концентрированная 48568 108 15°
1212560001 454/- Стекло Прозрачный 600 11.9 "Д" косинусная 94847 158 120°
1212560101 454/- Стекло Прозрачный 600 11.9 "Г" глубокая 96000 160 60°
Продукция 1 - 10 из 16
1 2 ... 2 След.
Наименование
КодГабариты, мм ?Тип
оптической
системы
Оптическая
система
Вт ?кг ?КССлм ?лм/Вт ?° ? Скачать
1212545001 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "Д" косинусная 73630 164 120°
1212545101 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "Г" глубокая 73734 164 60°
1212545201 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "К" концентрированная 70544 157 30°
1212545301 454/- Стекло Прозрачный 450 11.2 "К" концентрированная 50554 112 15°
1212545002 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "Д" косинусная 58015 129 120°
1212545102 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "Г" глубокая 66016 147 60°
1212545202 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "К" концентрированная 68855 153 30°
1212545302 650/-/- Стекло Прозрачный 450 16.3 "К" концентрированная 48568 108 15°
1212560001 454/- Стекло Прозрачный 600 11.9 "Д" косинусная 94847 158 120°
1212560101 454/- Стекло Прозрачный 600 11.9 "Г" глубокая 96000 160 60°
Продукция 1 - 10 из 16
1 2 ... 2 След.
Наименование
КодТип
изделия
кг ? Скачать
1233000003 Коннектор
1233000002 Коннектор
1233000001 Коннектор
1233000010 Коннектор
1233000009 Коннектор