ДСП04 Star

ДСП04 Star
PROPERTY_NAME
Источник света
PROPERTY_NAME
EAC
PROPERTY_NAME
Индекс цветопередачи
PROPERTY_NAME
Цветовая температура, К
Тип корпуса: Экструдированный
Корпус: Алюминий
Уплотнительная прокладка: Силиконовая резина
Обечайка: Алюминий
Способ установки: Подвесной
Монтажные устройства: Рым-болты с уплотнительной прокладкой
Расшифровка модификации
ДСП04-35 - 0
0
1
  Star 850
  1131503001
0 - базовое исполнение (КСС "Г") (79°);
1 - КСС "Д" (127°);
2 - КСС "К" (68°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4). .41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).
1 - базовое исполнение.
Star - коммерческое название;
Е - вынесенный драйвер;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа;
850 - Ra=80 и T=5000K.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
ДСП04 Star-35 -   1131503001
0 - базовое исполнение (КСС "Г") (79°);
1 - КСС "Д" (127°);
2 - КСС "К" (68°).
0 - базовое исполнение;
1 - RA (драйвер с управлением по протоколу 1-10В);
4 - EM3 (с блоком аварийного питания на 3 часа УХЛ4). .41 - EM1 (с блоком аварийного питания на 1 час УХЛ4).
1 - базовое исполнение.
Star - коммерческое название;
Е - вынесенный драйвер;
RA - драйвер с управлением по протоколу 1-10В;
EM1, EM3 - наличие блока аварийного питания, время работы 1 и 3 часа;
850 - Ra=80 и T=5000K.
Параметры
 
 
 
 
 
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1131503001 175/-/- "Г" глубокая 79° 3329 114 29 3
1131503101 175/-/- "Д" косинусная 127° 3333 114 29 3
1131503201 175/-/- "К" концентрированная 68° 3318 114 29 3
1131505001 150/150/527 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 4.3
1131505011 150/150/527 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 4.3
1131505041 150/150/527 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 5
1162505001 150/150/170 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 2.8
1162505011 150/150/170 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 2.8
1131505101 150/150/527 "Д" косинусная 127° 7396 132 56 4.3
1131505111 150/150/527 "Д" косинусная 127° 7396 132 56 4.3
Продукция 1 - 10 из 63
1 2 3 4 5 ... 7 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1131503001 175/-/- "Г" глубокая 79° 3329 114 29 3
1131503101 175/-/- "Д" косинусная 127° 3333 114 29 3
1131503201 175/-/- "К" концентрированная 68° 3318 114 29 3
1131505001 150/150/527 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 4.3
1162505001 150/150/170 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 2.8
1131505101 150/150/527 "Д" косинусная 127° 7396 132 56 4.3
1162505101 150/150/170 "Д" косинусная 127° 7396 132 56 2.8
1131505201 150/150/527 "К" концентрированная 68° 7226 129 56 4.3
1162505201 150/150/170 "К" концентрированная 68° 7226 129 56 2.8
1131510001 150/150/547 "Г" глубокая 79° 11656 116 100 4.2
Продукция 1 - 10 из 30
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1131505011 150/150/527 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 4.3
1162505011 150/150/170 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 2.8
1131505111 150/150/527 "Д" косинусная 127° 7396 132 56 4.3
1162505111 150/150/170 "Д" косинусная 127° 7396 132 56 2.8
1131505211 150/150/527 "К" концентрированная 68° 7226 129 56 4.3
1162505211 150/150/170 "К" концентрированная 68° 7226 129 56 2.8
1131510011 150/150/547 "Г" глубокая 79° 11656 116 100 4.2
1162510011 150/150/205 "Г" глубокая 79° 11656 116 100 2.6
1131510111 150/150/547 "Д" косинусная 127° 11539 115 100 4.2
1162510111 150/150/205 "Д" косинусная 127° 11539 115 100 2.6
Продукция 1 - 10 из 27
1 2 3 ... 3 След.
Наименование
Новинки
КодГабариты, мм ?КСС° ?лм ?лм/Вт ?Вт ?кг ? Скачать
1131505041 150/150/527 "Г" глубокая 79° 7345 131 56 5
1131505141 150/150/527 "Д" косинусная 127° 7396 132 56 5
1131505241 150/150/527 "К" концентрированная 68° 7226 129 56 5
1131510141.41 150/150/547 "Д" косинусная 127° 11539 115 100 4.8
1131510241.41 150/150/547 "К" концентрированная 68° 11617 116 100 4.8