ДПО30 Dune
ДПО30 Dune
Степень защиты от пыли и влаги
Источник света
Рабочий диапазон температур
Цветовая температура, К
Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза
Тип корпуса:
Экструдированный
Тип оптической системы:
Рассеиватель
Материал оптической системы:
Полимерный материал
Способ установки:
Потолочный
Расшифровка модификации
ДПО30-10
-
0
0
1
.1 Dune A1 940
1000270519
0 - линейный;
1 - дугообразный, угол 90°;
3 - дугообразный, угол 45°;
4 - дугообразный, угол 120°;
5 - дугообразный, угол 135°;
6 - дугообразный, угол 60°.
1 - дугообразный, угол 90°;
3 - дугообразный, угол 45°;
4 - дугообразный, угол 120°;
5 - дугообразный, угол 135°;
6 - дугообразный, угол 60°.
0 - драйвер без возможности управления;
2 - драйвер с возможностью управления по протоколу DALI.
2 - драйвер с возможностью управления по протоколу DALI.
1 - белый матовый (RAL9003).
Dune - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
940 - Ra=90 и T=4000K;
XX (пример: A1) - форма и типо-размер светильника;
A1 0ХХ.1 - линейный длиной 569 мм;
A2 0ХХ.2 - линейный длиной 851 мм;
A3 0ХХ.3 - линейный длиной 1133 мм;
A4 0ХХ.4 - линейный длиной 1415 мм;
A5 0ХХ.5 - линейный длиной 1697 мм;
A6 0ХХ.6 - линейный длиной 2261 мм;
B1 1ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
B2 1ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
B3 1ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
B4 1ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
B5 1ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
D1 3ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
D2 3ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
D3 3ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
D4 3ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
D5 3ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
E1 4ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
E2 4ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
E3 4ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
E4 4ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
F1 5ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
F2 5ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
F3 5ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
F4 5ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
C1 6ХХ.1 - дугообразный радиусом 1250 мм;
C2 6ХХ.2 - дугообразный радиусом 1500 мм.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
940 - Ra=90 и T=4000K;
XX (пример: A1) - форма и типо-размер светильника;
A1 0ХХ.1 - линейный длиной 569 мм;
A2 0ХХ.2 - линейный длиной 851 мм;
A3 0ХХ.3 - линейный длиной 1133 мм;
A4 0ХХ.4 - линейный длиной 1415 мм;
A5 0ХХ.5 - линейный длиной 1697 мм;
A6 0ХХ.6 - линейный длиной 2261 мм;
B1 1ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
B2 1ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
B3 1ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
B4 1ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
B5 1ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
D1 3ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
D2 3ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
D3 3ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
D4 3ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
D5 3ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
E1 4ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
E2 4ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
E3 4ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
E4 4ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
F1 5ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
F2 5ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
F3 5ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
F4 5ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
C1 6ХХ.1 - дугообразный радиусом 1250 мм;
C2 6ХХ.2 - дугообразный радиусом 1500 мм.
Нажмите выделенную часть в наименовании модификации, для того чтобы узнать что она означает
0 - линейный;
1 - дугообразный, угол 90°;
3 - дугообразный, угол 45°;
4 - дугообразный, угол 120°;
5 - дугообразный, угол 135°;
6 - дугообразный, угол 60°.
1 - дугообразный, угол 90°;
3 - дугообразный, угол 45°;
4 - дугообразный, угол 120°;
5 - дугообразный, угол 135°;
6 - дугообразный, угол 60°.
0 - драйвер без возможности управления;
2 - драйвер с возможностью управления по протоколу DALI.
2 - драйвер с возможностью управления по протоколу DALI.
1 - белый матовый (RAL9003).
Dune - коммерческое название;
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
940 - Ra=90 и T=4000K;
XX (пример: A1) - форма и типо-размер светильника;
A1 0ХХ.1 - линейный длиной 569 мм;
A2 0ХХ.2 - линейный длиной 851 мм;
A3 0ХХ.3 - линейный длиной 1133 мм;
A4 0ХХ.4 - линейный длиной 1415 мм;
A5 0ХХ.5 - линейный длиной 1697 мм;
A6 0ХХ.6 - линейный длиной 2261 мм;
B1 1ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
B2 1ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
B3 1ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
B4 1ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
B5 1ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
D1 3ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
D2 3ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
D3 3ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
D4 3ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
D5 3ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
E1 4ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
E2 4ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
E3 4ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
E4 4ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
F1 5ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
F2 5ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
F3 5ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
F4 5ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
C1 6ХХ.1 - дугообразный радиусом 1250 мм;
C2 6ХХ.2 - дугообразный радиусом 1500 мм.
RD - драйвер с управлением по протоколу DALI;
940 - Ra=90 и T=4000K;
XX (пример: A1) - форма и типо-размер светильника;
A1 0ХХ.1 - линейный длиной 569 мм;
A2 0ХХ.2 - линейный длиной 851 мм;
A3 0ХХ.3 - линейный длиной 1133 мм;
A4 0ХХ.4 - линейный длиной 1415 мм;
A5 0ХХ.5 - линейный длиной 1697 мм;
A6 0ХХ.6 - линейный длиной 2261 мм;
B1 1ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
B2 1ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
B3 1ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
B4 1ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
B5 1ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
D1 3ХХ.1 - дугообразный радиусом 600 мм;
D2 3ХХ.2 - дугообразный радиусом 750 мм;
D3 3ХХ.3 - дугообразный радиусом 1000 мм;
D4 3ХХ.4 - дугообразный радиусом 1250 мм;
D5 3ХХ.5 - дугообразный радиусом 1500 мм;
E1 4ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
E2 4ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
E3 4ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
E4 4ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
F1 5ХХ.1 - дугообразный радиусом 425 мм;
F2 5ХХ.2 - дугообразный радиусом 600 мм;
F3 5ХХ.3 - дугообразный радиусом 750 мм;
F4 5ХХ.4 - дугообразный радиусом 1000 мм;
C1 6ХХ.1 - дугообразный радиусом 1250 мм;
C2 6ХХ.2 - дугообразный радиусом 1500 мм.