IESNA:LM-63-2002
[TEST] 5.19sv
[TESTLAB] ILSI ASTZ
[TESTDATE] 2019-01-23
[ISSUEDATE] 2019-01-23 10:08:07
[NEARFIELD] 
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] ASTZ
[LUMCAT] DSP68-100-001 Fregat 840
[LUMINAIRE]  
[LAMPCAT] ARD1.0-P296x12-Q12
TILT=NONE
1 13797 1.09995854 91 10 1 2 1.305 0.390 0.112
1.000 1 105
0.0    1.0    2.0    3.0    4.0    5.0    6.0    7.0    8.0    9.0    
 10.0   11.0   12.0   13.0   14.0   15.0   16.0   17.0   18.0   19.0   
 20.0   21.0   22.0   23.0   24.0   25.0   26.0   27.0   28.0   29.0   
 30.0   31.0   32.0   33.0   34.0   35.0   36.0   37.0   38.0   39.0   
 40.0   41.0   42.0   43.0   44.0   45.0   46.0   47.0   48.0   49.0   
 50.0   51.0   52.0   53.0   54.0   55.0   56.0   57.0   58.0   59.0   
 60.0   61.0   62.0   63.0   64.0   65.0   66.0   67.0   68.0   69.0   
 70.0   71.0   72.0   73.0   74.0   75.0   76.0   77.0   78.0   79.0   
 80.0   81.0   82.0   83.0   84.0   85.0   86.0   87.0   88.0   89.0   
 90.0   
0.0    10.0   20.0   30.0   40.0   50.0   60.0   70.0   80.0   90.0   
4534.58  4533.12  4531.74  4529.56  4526.37  4521.84  4515.76  4508.56  4499.76  4489.36  
 4477.47  4463.60  4448.99  4432.57  4414.56  4394.86  4373.36  4349.21  4324.32  4297.68  
 4271.01  4243.32  4214.04  4182.79  4150.92  4116.78  4081.03  4043.91  4007.10  3968.52  
 3927.49  3884.88  3841.33  3794.59  3742.52  3690.80  3636.87  3585.71  3531.43  3473.19  
 3414.09  3354.18  3293.75  3232.29  3165.66  3097.93  3031.78  2965.48  2895.88  2824.44  
 2752.52  2681.31  2608.98  2534.85  2456.70  2377.00  2299.36  2219.43  2137.13  2055.12  
 1972.87  1884.36  1794.58  1702.21  1594.52  1425.56  1259.27  1166.59  1082.48  998.41   
 914.49   834.45   747.33   667.24   592.45   522.50   416.96   330.38   277.78   225.19   
 178.11   124.63   95.06    57.67    37.01    21.14    10.86    7.91     5.89     4.30     
 4.20     
4534.16  4533.63  4532.78  4531.51  4528.52  4524.56  4518.93  4511.70  4503.41  4492.77  
 4480.83  4467.13  4453.04  4436.75  4419.43  4400.23  4380.06  4358.29  4334.67  4309.62  
 4282.52  4254.89  4224.92  4193.03  4160.31  4126.76  4092.14  4056.51  4021.04  3982.83  
 3942.40  3899.10  3855.10  3809.44  3760.22  3708.19  3653.13  3597.81  3540.95  3483.47  
 3425.40  3366.39  3305.86  3243.39  3179.73  3110.96  3036.61  2965.40  2898.01  2830.30  
 2759.10  2685.79  2610.41  2536.02  2459.66  2383.18  2304.78  2221.58  2140.28  2060.16  
 1976.19  1889.92  1799.68  1707.45  1610.21  1466.70  1290.55  1168.08  1083.79  1001.86  
 916.70   836.07   757.87   669.90   597.50   525.00   442.43   335.99   282.31   227.35   
 185.41   127.27   96.15    58.25    40.44    20.14    10.97    8.06     5.93     4.31     
 4.20     
4533.29  4533.52  4533.32  4531.75  4528.62  4524.19  4518.34  4511.76  4503.02  4492.44  
 4479.72  4466.68  4451.70  4435.64  4417.83  4398.65  4378.57  4356.96  4334.04  4308.05  
 4280.61  4251.88  4222.07  4190.12  4155.59  4121.48  4086.36  4051.67  4015.23  3975.80  
 3933.63  3890.39  3844.34  3797.90  3750.51  3702.09  3649.95  3596.49  3543.04  3488.90  
 3431.79  3371.87  3310.08  3247.03  3184.10  3117.79  3047.39  2973.58  2899.65  2824.14  
 2749.25  2676.66  2603.16  2524.22  2446.07  2365.49  2283.14  2202.69  2119.58  2036.69  
 1953.42  1871.66  1786.50  1696.68  1603.67  1507.49  1364.87  1189.49  1079.98  996.44   
 915.03   831.26   752.26   670.13   588.83   514.91   446.47   341.04   283.23   225.97   
 179.39   124.26   91.63    61.19    38.98    21.18    11.20    8.22     6.17     4.49     
 4.33     
4533.00  4533.43  4534.36  4533.50  4530.57  4526.21  4520.15  4512.63  4504.17  4493.89  
 4481.05  4467.50  4452.38  4435.73  4417.95  4398.15  4377.55  4355.15  4331.78  4306.45  
 4279.63  4249.63  4219.60  4187.68  4153.40  4117.25  4081.39  4044.87  4006.37  3965.98  
 3922.94  3879.13  3833.02  3786.92  3740.12  3693.45  3645.87  3595.23  3542.75  3487.61  
 3431.55  3375.07  3314.86  3251.59  3188.57  3124.06  3054.86  2983.94  2913.08  2842.77  
 2772.52  2701.04  2622.36  2538.64  2458.99  2379.35  2296.91  2212.91  2130.65  2049.41  
 1966.12  1879.31  1789.97  1700.31  1611.98  1514.01  1416.58  1312.78  1164.45  1009.90  
 918.62   831.61   751.49   672.60   595.14   517.74   447.16   383.74   288.18   227.97   
 182.80   142.69   94.82    69.23    41.90    24.68    12.87    8.72     6.40     4.60     
 4.37     
4532.03  4533.41  4534.15  4533.33  4531.32  4526.02  4519.97  4512.86  4504.37  4493.24  
 4480.29  4465.30  4449.43  4432.26  4414.19  4394.28  4372.78  4350.71  4326.17  4299.83  
 4271.60  4242.44  4211.83  4179.67  4145.56  4110.01  4074.56  4037.99  4000.25  3959.99  
 3918.04  3875.95  3830.56  3785.59  3739.14  3691.15  3642.01  3592.20  3539.04  3484.32  
 3426.89  3367.34  3307.90  3248.31  3188.62  3125.95  3060.04  2991.27  2921.53  2848.89  
 2771.94  2694.33  2618.37  2538.27  2456.01  2379.71  2300.94  2215.97  2127.98  2042.89  
 1962.15  1872.66  1783.02  1688.50  1594.71  1500.82  1407.21  1313.55  1212.88  1119.51  
 997.03   842.77   750.19   670.95   596.14   522.71   448.48   376.52   315.88   248.26   
 180.58   140.89   107.65   69.48    47.61    27.78    14.71    9.25     6.73     4.80     
 4.50     
4532.09  4534.16  4534.79  4534.25  4532.53  4527.51  4521.71  4514.70  4505.87  4495.61  
 4481.98  4467.07  4450.88  4433.40  4414.36  4393.93  4371.76  4348.90  4323.87  4297.45  
 4270.21  4242.02  4211.53  4179.75  4147.33  4112.63  4077.58  4040.65  4001.42  3960.98  
 3919.04  3875.92  3832.12  3787.93  3743.03  3697.52  3648.25  3597.29  3544.46  3489.06  
 3430.73  3372.27  3315.47  3258.07  3197.68  3133.51  3066.99  3000.15  2929.68  2857.91  
 2786.30  2712.45  2635.80  2560.03  2481.68  2397.51  2312.65  2228.03  2136.58  2043.95  
 1952.04  1856.71  1772.15  1679.31  1585.23  1494.90  1406.42  1312.34  1225.14  1135.73  
 1044.01  953.71   855.65   751.29   653.91   556.52   459.37   392.47   328.90   264.75   
 212.45   150.83   112.00   79.25    51.22    32.99    18.27    10.35    7.30     5.10     
 4.63     
4532.23  4534.46  4535.31  4535.01  4532.48  4527.69  4522.07  4513.82  4503.85  4492.58  
 4479.02  4464.39  4447.86  4429.91  4409.38  4387.28  4365.29  4343.06  4319.03  4293.42  
 4265.92  4237.96  4207.32  4176.81  4145.03  4110.95  4075.03  4037.79  3998.79  3958.20  
 3917.39  3876.78  3833.26  3788.11  3740.08  3691.81  3641.92  3590.04  3537.73  3482.20  
 3424.05  3363.38  3302.55  3242.31  3181.60  3120.91  3059.08  2993.96  2926.80  2856.70  
 2784.43  2712.11  2640.39  2565.00  2483.24  2395.41  2308.81  2220.94  2131.34  2040.57  
 1948.08  1858.50  1763.25  1677.64  1588.67  1495.34  1405.00  1309.53  1217.45  1131.24  
 1037.57  951.26   853.44   768.01   683.71   597.11   514.61   415.87   332.64   276.30   
 220.26   168.92   126.99   83.87    57.91    35.70    20.92    11.93    7.77     5.42     
 4.68     
4532.39  4534.90  4535.73  4535.00  4532.67  4528.17  4522.24  4513.60  4503.59  4491.03  
 4477.84  4462.73  4445.32  4426.54  4406.69  4385.57  4363.40  4340.74  4317.01  4291.30  
 4262.69  4233.75  4203.41  4172.51  4140.57  4106.40  4072.83  4037.62  4001.31  3962.17  
 3922.08  3880.29  3836.26  3791.12  3744.60  3697.16  3647.90  3596.63  3544.25  3490.23  
 3435.11  3376.73  3315.31  3254.29  3193.43  3132.22  3068.20  3000.96  2933.06  2864.42  
 2794.30  2718.87  2639.10  2556.52  2474.57  2392.97  2307.76  2222.43  2135.35  2047.54  
 1960.08  1875.29  1790.62  1702.65  1613.03  1521.84  1430.67  1337.85  1243.46  1149.84  
 1053.17  954.16   867.33   778.04   689.52   609.96   530.46   455.08   385.15   317.53   
 256.02   194.49   139.36   101.57   68.60    43.04    24.37    13.98    8.58     5.66     
 4.54     
4532.53  4535.08  4535.83  4534.70  4532.07  4527.82  4520.98  4512.15  4502.04  4489.60  
 4475.72  4459.52  4441.99  4423.01  4402.56  4381.74  4358.57  4335.02  4310.57  4284.30  
 4257.43  4228.84  4198.81  4166.59  4134.34  4100.69  4065.30  4029.33  3991.71  3952.70  
 3911.58  3870.56  3826.77  3781.95  3733.27  3684.98  3635.82  3585.90  3535.92  3483.35  
 3428.72  3371.56  3315.03  3256.78  3195.25  3131.79  3066.25  2999.09  2928.30  2860.02  
 2784.79  2703.56  2624.83  2547.10  2468.13  2385.18  2304.24  2220.12  2130.25  2044.20  
 1959.19  1875.10  1787.25  1698.90  1609.90  1521.51  1431.57  1340.62  1248.18  1157.30  
 1059.79  970.57   878.39   788.41   705.02   622.93   541.63   463.05   390.30   318.67   
 261.82   205.18   156.47   115.22   81.67    50.22    28.31    15.96    9.12     5.95     
 4.52     
4534.58	4537.63	4538.04	4536.86	4533.36	4529.08	4522.80	4514.23	4503.71	4491.46	
 	4477.71	4462.00	4444.95	4426.09	4406.00	4384.77	4361.93	4337.85	4312.42	4286.94
 	4260.35	4233.31	4203.44	4172.23	4140.07	4107.22	4072.89	4036.04	3997.10	3956.75
 	3915.59	3873.84	3829.82	3785.40	3738.55	3690.82	3642.30	3591.76	3540.42	3487.95
 	3431.70	3374.01	3314.46	3255.54	3193.22	3127.81	3061.49	2994.96	2928.84	2860.76
 	2787.60	2708.34	2627.74	2546.91	2464.39	2381.95	2299.29	2213.08	2127.64	2044.45
 	1959.04	1875.47	1791.29	1704.88	1616.83	1527.85	1437.07	1346.81	1254.43	1163.38
 	1064.31	973.33	883.68	795.48	709.53	627.23	548.40	469.64	398.11	332.02
 	271.16	214.07	163.51	120.22	83.86	54.86	32.64	18.55	9.97	6.18
 	4.35									
 